| Stof | Udtaget | Registreret | Godkendt | Mængde | Max. |
| Hårhed. total | 24. juni 2025 | 8. juli 2025 | 9. juli 2025 | 14 grader dH | |
| Jern | 24. juni 2025 | 8. juli 2025 | 9. juli 2025 | <0,01 mg/l | 0,2 mg/l |
| Mangan | 24. juni 2025 | 8. juli 2025 | 9. juli 2025 | <0,002 mg/l | 0,05 mg/l |
| Coliforme bakterier ved 37 grader | 24. juni 2025 | 8. juli 2025 | 9. juli 2025 | <1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml |
| Escherichia coli | 24. juni 2025 | 8. juli 2025 | 9. juli 2025 | <1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml |
| Intestinal enterokokker | 24. juni 2025 | 8. juli 2025 | 9. juli 2025 | <1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml |
| Kimtal ved 22 grader, PCA | 24. juni 2025 | 8. juli 2025 | 9. juli 2025 | 1 antal/ml | 200 antal/ml |
Flere Vandprøver